
2025-2026
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 0 | 0 | 0 | A | 10 | intégrée | |
| 48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | pondérée absorbante | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 75 | 0 | 75 | Q1 | 10 | pondérée | |
| 63 | 0 | 63 | Q2 | 5 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 82 | 0 | 82 | Q1 | 5 | pondérée absorbante | |
| 105 | 0 | 105 | Q1 | 10 | intégrée | |
| 60 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 284 | 0 | 284 | A | 20 | intégrée | |
| 0 | 0 | 0 | A | 18 | pondérée | |
| 58 | 0 | 58 | Q2 | 5 | pondérée | |
| 72 | 0 | 72 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 5 | intégrée | |
| 60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | pondérée | |
| 60 | ||||||
Prérequis