2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 90 | 240 | A | 17 | globale | |
90 | 0 | 90 | Q2 | 6 | pondérée | |
90 | 0 | 90 | Q1 | 6 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 4 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 4 | intégrée | |
50 | 10 | 60 | Q1 | 4 | intégrée | |
37 | 8 | 45 | Q2 | 4 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 4 | intégrée | |
75 | 0 | 75 | A | 6 | globale | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
195 | 30 | 225 | A | 14 | globale | |
0 | 120 | 120 | A | 8 | intégrée | |
30 | 0 | 30 | A | 3 | intégrée | |
90 | 0 | 90 | Q1 | 6 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | A | 4 | intégrée | |
50 | 10 | 60 | Q1 | 4 | intégrée | |
37 | 8 | 45 | A | 3 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | A | 4 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | A | 4 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 15 | 140 | A | 5 | globale | |
0 | 300 | 300 | A | 15 | intégrée | |
0 | 45 | 45 | A | 3 | intégrée | |
90 | 0 | 90 | A | 7 | pondérée | |
50 | 10 | 60 | A | 4 | intégrée | |
105 | 0 | 105 | A | 7 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | A | 4 | intégrée | |
0 | 0 | 0 | A | 15 | intégrée | |
60 |