2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0 | 60 | Q1 | 6 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
0 | 15 | 15 | Q2 | 1 | pondérée | |
20 | 10 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
15 | 15 | 30 | Q1 | 3 | pondérée absorbante | |
0 | 30 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 5 | pondérée absorbante | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 2 | pondérée absorbante | |
0 | 30 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q2 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
0 | 30 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
0 | 30 | 30 | Q2 | 1 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q2 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 1 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 0 | 45 | Q1 | 5 | pondérée | |
15 | 15 | 30 | Q2 | 1 | pondérée absorbante | |
0 | 15 | 15 | Q2 | 1 | pondérée | |
0 | 30 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
25 | 5 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 3 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
0 | 30 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | intégrée | |
0 | 30 | 30 | Q1 | 1 | pondérée | |
75 | 0 | 75 | A | 5 | pondérée absorbante | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 4 | pondérée | |
0 | 15 | 15 | Q2 | 1 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
0 | 30 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | intégrée | |
20 | 40 | 60 | Q2 | 3 | pondérée absorbante | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 5 | pondérée | |
90 | 15 | 105 | A | 10 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
375 | 0 | 375 | A | 11 | pondérée | |
0 | 30 | 30 | Q1 | 4 | pondérée | |
10 | 13 | 23 | Q1 | 4 | pondérée | |
22 | 0 | 22 | Q1 | 3 | pondérée | |
0 | 15 | 15 | Q2 | 3 | pondérée | |
15 | 15 | 30 | Q2 | 1 | pondérée | |
0 | 30 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
0 | 15 | 15 | Q2 | 2 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q2 | 5 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 4 | intégrée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 4 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 3 | pondérée | |
0 | 15 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | A | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | A | 2 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | A | 2 | pondérée | |
60 |