2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 450 | 450 | A | 30 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
51 | 0 | 51 | Q1 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
57 | 0 | 57 | Q1 | 3 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 1 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
60 |