2025-2026
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 15 | 54 | Q1 | 6 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 6 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
15 | 60 | 75 | A | 6 | pondérée | |
24 | 72 | 96 | Q1 | 8 | intégrée | |
41 | 13 | 54 | Q2 | 5 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
0 | 60 | 60 | Q1 | 5 | intégrée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | pondérée | |
78 | 6 | 84 | Q2 | 10 | pondérée | |
0 | 24 | 24 | A | 3 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 210 | 210 | A | 8 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 7 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
74 | 0 | 74 | Q1 | 6 | intégrée | |
52 | 0 | 52 | Q2 | 4 | intégrée | |
54 | 0 | 54 | Q1 | 4 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
48 | 60 | 108 | Q2 | 10 | intégrée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | intégrée | |
72 | 0 | 72 | Q2 | 10 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 330 | 330 | A | 19 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
39 | 0 | 39 | Q1 | 3 | pondérée | |
39 | 0 | 39 | Q1 | 3 | intégrée | |
75 | 0 | 75 | Q1 | 5 | pondérée | |
16 | 44 | 60 | A | 4 | intégrée | |
48 | 0 | 48 | A | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
0 | 0 | 0 | A | 16 | pondérée | |
60 |