2025-2026
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 0 | 96 | Q2 | 10 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 5 | pondérée | |
0 | 48 | 48 | A | 5 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | intégrée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 5 | intégrée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 5 | intégrée | |
0 | 48 | 48 | Q1 | 5 | intégrée | |
96 | 0 | 96 | Q1 | 10 | pondérée | |
96 | 0 | 96 | Q1 | 10 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
0 | 48 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 0 | 96 | Q2 | 10 | pondérée | |
0 | 48 | 48 | Q1 | 5 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 5 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
24 | 72 | 96 | Q2 | 10 | pondérée | |
0 | 96 | 96 | A | 10 | pondérée | |
60 |