2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 0 | 96 | A | 10 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
0 | 48 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 5 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 5 | pondérée | |
0 | 48 | 48 | Q1 | 5 | pondérée | |
96 | 0 | 96 | A | 10 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 5 | pondérée | |
0 | 48 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
60 |