
2025-2026
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 0 | 72 | Q1 | 8 | intégrée | |
| 85 | 90 | 175 | A | 15 | intégrée | |
| 48 | 0 | 48 | A | 4 | pondérée absorbante | |
| 30 | 0 | 30 | A | 2 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | A | 4 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 60 | 0 | 60 | Q2 | 6 | intégrée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | A | 2 | intégrée | |
| 72 | 0 | 72 | A | 6 | pondérée absorbante | |
| 60 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0 | 39 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 60 | 105 | 165 | A | 13 | pondérée absorbante | |
| 66 | 0 | 66 | A | 6 | pondérée absorbante | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | intégrée | |
| 72 | 0 | 72 | A | 6 | pondérée absorbante | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | A | 2 | pondérée | |
| 72 | 0 | 72 | Q1 | 5 | intégrée | |
| 87 | 0 | 87 | A | 6 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 45 | 0 | 45 | Q2 | 4 | intégrée | |
| 87 | 0 | 87 | A | 7 | intégrée | |
| 60 | ||||||
Prérequis
Prérequis| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 0 | 360 | A | 11 | pondérée | |
| 59 | 0 | 59 | Q1 | 4 | pondérée absorbante | |
| 54 | 0 | 54 | A | 5 | pondérée | |
| 84 | 0 | 84 | Q1 | 8 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 63 | 0 | 63 | Q1 | 6 | intégrée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 60 | 0 | 60 | Q1 | 4 | intégrée | |
| 0 | 0 | 0 | Q2 | 15 | pondérée | |
| 60 | ||||||
Prérequis
Prérequis
Prérequis
Prérequis