2025-2026
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 450 | 450 | A | 30 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
57 | 0 | 57 | Q1 | 3 | pondérée | |
72 | 0 | 72 | Q2 | 5 | pondérée | |
75 | 0 | 75 | Q1 | 5 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 2 | pondérée | |
102 | 0 | 102 | A | 6 | intégrée | |
60 |