2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 24 | Q1 | 1 | intégrée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | intégrée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 3 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | pondérée | |
0 | 36 | 36 | Q1 | 4 | intégrée | |
12 | 24 | 36 | Q2 | 5 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 2 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | intégrée | |
0 | 48 | 48 | Q1 | 5 | pondérée | |
0 | 36 | 36 | Q2 | 4 | pondérée | |
0 | 48 | 48 | Q1 | 4 | pondérée | |
0 | 48 | 48 | Q2 | 5 | pondérée | |
0 | 24 | 24 | Q1 | 2 | intégrée | |
0 | 24 | 24 | Q2 | 2 | intégrée | |
0 | 24 | 24 | Q1 | 3 | intégrée | |
0 | 12 | 12 | Q2 | 2 | intégrée | |
0 | 36 | 36 | Q1 | 4 | intégrée | |
0 | 36 | 36 | Q2 | 4 | intégrée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 2 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | intégrée | |
0 | 36 | 36 | Q1 | 4 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | intégrée | |
0 | 36 | 36 | Q1 | 4 | intégrée | |
0 | 48 | 48 | Q2 | 4 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | intégrée | |
0 | 24 | 24 | Q1 | 4 | intégrée | |
0 | 24 | 24 | Q1 | 2 | intégrée | |
0 | 24 | 24 | Q2 | 2 | intégrée | |
0 | 36 | 36 | A | 5 | intégrée | |
0 | 48 | 48 | Q2 | 5 | intégrée | |
0 | 36 | 36 | Q1 | 4 | intégrée | |
0 | 36 | 36 | Q2 | 4 | intégrée | |
0 | 36 | 36 | Q1 | 3 | intégrée | |
0 | 48 | 48 | Q2 | 4 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 72 | 72 | Q1 | 8 | intégrée | |
0 | 12 | 12 | Q1 | 2 | intégrée | |
120 | 0 | 120 | Q1 | 12 | intégrée | |
0 | 60 | 60 | Q1 | 6 | intégrée | |
0 | 570 | 570 | A | 16 | intégrée | |
0 | 0 | 0 | A | 16 | intégrée | |
60 |