2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 10 | 154 | A | 6 | intégrée | |
20 | 0 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
20 | 0 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
0 | 10 | 10 | A | 1 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | Q2 | 5 | pondérée | |
20 | 0 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | A | 5 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | Q2 | 5 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | Q2 | 5 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | Q1 | 5 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | Q1 | 5 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | Q2 | 5 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | A | 5 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | Q1 | 5 | pondérée | |
0 | 20 | 20 | Q2 | 2 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 190 | 190 | A | 11 | intégrée | |
20 | 0 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
20 | 0 | 20 | Q2 | 2 | pondérée | |
40 | 0 | 40 | Q1 | 4 | pondérée | |
40 | 0 | 40 | Q2 | 4 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | A | 5 | pondérée | |
40 | 0 | 40 | Q1 | 4 | pondérée | |
40 | 0 | 40 | Q2 | 4 | pondérée | |
40 | 0 | 40 | Q1 | 4 | pondérée | |
20 | 0 | 20 | Q2 | 2 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | Q1 | 5 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | A | 3 | pondérée | |
40 | 0 | 40 | Q1 | 4 | pondérée | |
40 | 0 | 40 | Q2 | 4 | pondérée | |
0 | 20 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
60 |