2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | Q2 | 2 | intégrée | |
40 | 0 | 40 | Q1 | 2 | intégrée | |
20 | 20 | 40 | Q2 | 2 | intégrée | |
0 | 12 | 12 | Q1 | 1 | intégrée | |
0 | 12 | 12 | Q2 | 1 | intégrée | |
0 | 156 | 156 | Q1 | 9 | intégrée | |
0 | 156 | 156 | Q2 | 9 | intégrée | |
42 | 0 | 42 | Q1 | 3 | intégrée | |
42 | 0 | 42 | Q2 | 3 | intégrée | |
0 | 72 | 72 | Q1 | 4 | intégrée | |
0 | 72 | 72 | Q2 | 4 | intégrée | |
0 | 24 | 24 | Q2 | 2 | intégrée | |
0 | 36 | 36 | Q1 | 3 | intégrée | |
0 | 36 | 36 | Q2 | 3 | intégrée | |
0 | 96 | 96 | Q1 | 6 | pondérée | |
0 | 84 | 84 | Q2 | 6 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 80 | 80 | Q2 | 5 | intégrée | |
24 | 24 | 48 | Q1 | 2 | intégrée | |
0 | 12 | 12 | Q1 | 1 | intégrée | |
0 | 12 | 12 | Q2 | 1 | intégrée | |
0 | 156 | 156 | Q1 | 12 | intégrée | |
0 | 156 | 156 | Q2 | 12 | intégrée | |
0 | 72 | 72 | Q1 | 4 | intégrée | |
0 | 72 | 72 | Q2 | 4 | intégrée | |
0 | 36 | 36 | Q1 | 4 | intégrée | |
0 | 36 | 36 | Q2 | 4 | intégrée | |
0 | 48 | 48 | Q1 | 4 | intégrée | |
0 | 48 | 48 | Q2 | 4 | intégrée | |
0 | 12 | 12 | Q1 | 1 | intégrée | |
0 | 24 | 24 | Q2 | 2 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | Q | 16 | intégrée | |
0 | 0 | 0 | Q | 28 | intégrée | |
0 | 0 | 0 | Q | 16 | intégrée | |
60 |