
2025-2026
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 84 | 30 | 114 | Q1 | 10 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 5 | intégrée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | intégrée | |
| 30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 1 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 1 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | intégrée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | intégrée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | intégrée | |
| 60 | ||||||
| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 150 | 150 | A | 10 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 84 | 0 | 84 | Q1 | 6 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 18 | 0 | 18 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 78 | 0 | 78 | Q2 | 6 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | intégrée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 5 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q2 | 4 | intégrée | |
| 42 | 0 | 42 | Q2 | 3 | pondérée | |
| 48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | intégrée | |
| 60 | ||||||
Prérequis
Corequis
Corequis
Prérequis
Corequis
Prérequis
Corequis
Prérequis
Corequis
Corequis| Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 450 | 450 | A | 26 | pondérée | |
| 30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
| 12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
| 0 | 15 | 15 | Q2 | 16 | pondérée | |
| 24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
| 60 | ||||||
Prérequis
Corequis
Prérequis
Corequis
Prérequis
Corequis
Prérequis
Corequis