2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 30 | Q1 | 5 | pondérée | |
0 | 0 | 0 | A | 10 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 5 | pondérée absorbante | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 5 | pondérée | |
90 | 0 | 90 | Q1 | 10 | pondérée | |
75 | 0 | 75 | Q2 | 5 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 5 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 5 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 5 | pondérée | |
100 | 0 | 100 | Q1 | 5 | pondérée absorbante | |
105 | 0 | 105 | Q1 | 10 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
305 | 0 | 305 | A | 20 | intégrée | |
0 | 0 | 0 | A | 18 | pondérée | |
70 | 0 | 70 | Q2 | 5 | pondérée | |
90 | 0 | 90 | Q1 | 5 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | pondérée | |
60 |