2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 0 | 160 | A | 4 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
42 | 0 | 42 | Q2 | 3 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 6 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 6 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 3 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q1 | 2 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | intégrée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 6 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 6 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 4 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | pondérée | |
72 | 0 | 72 | Q1 | 4 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 2 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
275 | 0 | 275 | A | 12 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
69 | 0 | 69 | Q1 | 5 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q2 | 3 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 2 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 6 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q2 | 6 | pondérée | |
0 | 180 | 180 | A | 7 | pondérée | |
100 | 0 | 100 | A | 3 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 12 | Q1 | 1 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
0 | 60 | 60 | Q1 | 6 | pondérée | |
0 | 15 | 15 | Q2 | 6 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
105 | 0 | 105 | Q1 | 8 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
84 | 0 | 84 | A | 7 | pondérée | |
0 | 280 | 280 | A | 16 | pondérée | |
0 | 120 | 120 | A | 3 | pondérée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0 | 60 | Q2 | 3 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q2 | 2 | pondérée | |
0 | 100 | 100 | A | 5 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
0 | 12 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | pondérée | |
0 | 400 | 400 | A | 20 | pondérée | |
0 | 200 | 200 | A | 5 | pondérée | |
0 | 0 | 0 | A | 16 | pondérée | |
60 |