2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | 0 | 108 | Q1 | 10 | intégrée | |
96 | 0 | 96 | Q2 | 10 | intégrée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 4 | intégrée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | intégrée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 5 | intégrée | |
48 | 0 | 48 | Q2 | 5 | intégrée | |
27 | 0 | 27 | Q1 | 3 | intégrée | |
15 | 0 | 15 | Q2 | 1 | intégrée | |
27 | 0 | 27 | Q2 | 3 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 2 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | intégrée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 3 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | A | 2 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 0 | 27 | Q1 | 3 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | intégrée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | intégrée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 3 | intégrée | |
27 | 0 | 27 | Q1 | 2 | intégrée | |
12 | 0 | 12 | Q2 | 1 | intégrée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | intégrée | |
27 | 0 | 27 | Q2 | 4 | intégrée | |
48 | 0 | 48 | A | 4 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q2 | 2 | intégrée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | intégrée | |
42 | 0 | 42 | Q2 | 4 | intégrée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 5 | intégrée | |
36 | 0 | 36 | Q2 | 4 | intégrée | |
36 | 0 | 36 | Q1 | 3 | intégrée | |
27 | 0 | 27 | Q2 | 3 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | intégrée | |
24 | 0 | 24 | Q1 | 3 | intégrée | |
42 | 0 | 42 | Q2 | 3 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0 | 60 | Q1 | 5 | intégrée | |
42 | 0 | 42 | Q1 | 3 | intégrée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | intégrée | |
0 | 12 | 12 | Q1 | 1 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 6 | intégrée | |
72 | 0 | 72 | Q1 | 7 | intégrée | |
48 | 0 | 48 | Q1 | 4 | intégrée | |
0 | 345 | 345 | A | 16 | intégrée | |
12 | 0 | 12 | A | 15 | intégrée | |
60 |