2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 15 | 60 | Q1 | 6 | intégrée | |
75 | 0 | 75 | Q1 | 6 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | intégrée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
15 | 60 | 75 | A | 6 | pondérée | |
30 | 90 | 120 | Q1 | 8 | intégrée | |
45 | 15 | 60 | Q2 | 5 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
0 | 75 | 75 | Q1 | 5 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 4 | pondérée | |
99 | 6 | 105 | Q2 | 10 | pondérée | |
0 | 30 | 30 | A | 3 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 210 | 210 | A | 8 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 7 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
90 | 0 | 90 | Q1 | 6 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 4 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 4 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
60 | 75 | 135 | Q2 | 10 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 4 | intégrée | |
90 | 0 | 90 | Q2 | 10 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 330 | 330 | A | 19 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | intégrée | |
90 | 0 | 90 | Q1 | 5 | pondérée | |
16 | 44 | 60 | A | 4 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | A | 3 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
0 | 0 | 0 | A | 16 | pondérée | |
60 |