2025-2026
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 154 | 154 | A | 6 | intégrée | |
20 | 0 | 20 | A | 2 | pondérée | |
20 | 0 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
10 | 36 | 46 | A | 3 | globale | |
10 | 68 | 78 | Q1 | 5 | globale | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
20 | 0 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | A | 5 | pondérée | |
20 | 0 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
20 | 0 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
10 | 78 | 88 | A | 5 | globale | |
50 | 0 | 50 | A | 5 | pondérée | |
0 | 78 | 78 | A | 7 | globale | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | globale | |
80 | 0 | 80 | Q1 | 8 | globale | |
0 | 20 | 20 | Q2 | 2 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 196 | 196 | A | 11 | intégrée | |
20 | 0 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
10 | 24 | 34 | Q1 | 3 | globale | |
20 | 0 | 20 | Q2 | 2 | pondérée | |
0 | 80 | 80 | Q2 | 5 | pondérée | |
40 | 0 | 40 | Q1 | 4 | pondérée | |
20 | 0 | 20 | Q2 | 2 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | Q1 | 5 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
86 | 0 | 86 | Q1 | 9 | pondérée | |
30 | 10 | 40 | Q1 | 4 | globale | |
0 | 20 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
0 | 54 | 54 | A | 4 | globale | |
10 | 50 | 60 | Q2 | 4 | globale | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0 | 40 | A | 4 | pondérée | |
0 | 196 | 196 | A | 11 | intégrée | |
20 | 0 | 20 | A | 2 | pondérée | |
50 | 0 | 50 | Q2 | 5 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
40 | 0 | 40 | Q1 | 4 | pondérée | |
20 | 0 | 20 | Q1 | 2 | pondérée | |
10 | 48 | 58 | A | 4 | globale | |
15 | 30 | 45 | A | 3 | pondérée | |
15 | 30 | 45 | A | 3 | pondérée | |
70 | 0 | 70 | A | 7 | globale | |
30 | 12 | 42 | A | 4 | pondérée | |
70 | 0 | 70 | A | 6 | globale | |
0 | 20 | 20 | Q2 | 2 | pondérée | |
10 | 40 | 50 | A | 3 | globale | |
60 |