2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 0 | 90 | Q1 | 6 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 3 | pondérée | |
0 | 45 | 45 | Q1 | 3 | pondérée absorbante | |
0 | 45 | 45 | Q2 | 3 | pondérée absorbante | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
30 | 30 | 60 | Q1 | 4 | pondérée | |
0 | 60 | 60 | Q2 | 4 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 6 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 4 | pondérée | |
75 | 0 | 75 | Q2 | 5 | pondérée | |
75 | 0 | 75 | Q2 | 5 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | A | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0 | 75 | Q1 | 5 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 1 | pondérée | |
0 | 45 | 45 | Q2 | 3 | pondérée | |
30 | 15 | 45 | Q2 | 3 | pondérée absorbante | |
0 | 45 | 45 | Q1 | 3 | pondérée | |
0 | 75 | 75 | Q2 | 5 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q2 | 3 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q2 | 3 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 4 | pondérée | |
90 | 0 | 90 | Q1 | 6 | pondérée | |
0 | 210 | 210 | A | 17 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
0 | 30 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
30 | 30 | 60 | Q1 | 4 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q1 | 3 | pondérée absorbante | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 4 | intégrée | |
0 | 565 | 565 | A | 27 | intégrée | |
0 | 0 | 0 | Q2 | 16 | pondérée | |
60 |