2024-2025
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 0 | 90 | Q1 | 8 | intégrée | |
100 | 90 | 190 | A | 15 | intégrée | |
60 | 0 | 60 | A | 4 | pondérée absorbante | |
30 | 0 | 30 | Q2 | 2 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | A | 4 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 4 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q2 | 4 | pondérée | |
75 | 0 | 75 | Q2 | 6 | intégrée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | A | 2 | intégrée | |
90 | 0 | 90 | Q2 | 6 | pondérée absorbante | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 0 | 45 | Q1 | 2 | pondérée | |
75 | 105 | 180 | A | 13 | pondérée absorbante | |
75 | 0 | 75 | A | 6 | pondérée absorbante | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 4 | intégrée | |
90 | 0 | 90 | A | 6 | pondérée absorbante | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | A | 2 | pondérée | |
75 | 0 | 75 | Q1 | 5 | intégrée | |
105 | 0 | 105 | A | 6 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
45 | 0 | 45 | Q2 | 4 | intégrée | |
105 | 0 | 105 | A | 7 | intégrée | |
60 |
Nom | Théorie | Pratique | Total | Périodes | Crédits | Évaluation |
---|---|---|---|---|---|---|
360 | 0 | 360 | A | 11 | pondérée | |
65 | 0 | 65 | Q1 | 4 | pondérée absorbante | |
60 | 0 | 60 | A | 5 | pondérée | |
105 | 0 | 105 | Q1 | 8 | pondérée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 3 | pondérée | |
15 | 0 | 15 | Q1 | 2 | pondérée | |
75 | 0 | 75 | Q1 | 6 | intégrée | |
30 | 0 | 30 | Q1 | 2 | pondérée | |
60 | 0 | 60 | Q1 | 4 | intégrée | |
0 | 0 | 0 | Q2 | 15 | pondérée | |
60 |